DIBK Fellestjenester Bygg
Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
avklartEiere | Om det er avklart hvilke matrikkelenheter som har del i uregistert jordsameie. | Boolean | 1..1 | |
hovedteig | Inneholder informasjon som ligger på relasjonen mellom matrikkelenhet og teig. (og er bare interessant i relasjonen mellom en matrikkelenhet og en teig.) Dersom teigen er en Hovedteig, er denne verdien True. En teig kan være hovedteig for en matrikkelenhet, men ikke for en annen dersom teigen er en del av flere matrikkelenheter. En teig kan også være hovedteig for flere matrikkelenheter. En matrikkelenhet har alltid kun en hovedTeig dersom den har teiger. Representasjonspunktet for en matrikkelenhet hentes fra hovedteig og i visninger. I matrikkelen OppdateringAPI ligger denne opplysningen på klassen TeigFormatrikkelenhet som er en rein koblingsklasse. | Boolean | 1..1 | |
område | Flate | 1..1 | ||
representasjonspunkt | Representasjonspunkt | 1..1 | ||
teigareal | areal som fremkommer på bakgrunn av registrert geometri om enheten i matrikkelen | Double | 0..1 | |
teigarealmerknad | ArealmerknadKode | 0..* | ||
teigMedFlereMatrikkelenheter | Angir om teigen tilhører flere matrikkelenheter. | Boolean | 1..1 | |
tvist | Om det er tvist | Boolean | 1..1 | |
uregistrertJordsameie | Angir om teigen inngår i brukssameie mellom matrikkelenheter, hvor sameiet ikke har eget matrikkelnr. (dvs. ikke matrikkelenheten jordsameie). | Boolean | 1..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Boolean | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
Flate | 1..1 | ||
Representasjonspunkt | 1..1 | ||
Double | 0..1 | ||
ArealmerknadKode | 0..* | ||
Boolean | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
avklartEiere | Boolean | ||
hovedteig | Boolean | ||
område | Flate | ||
representasjonspunkt | Representasjonspunkt | ||
teigareal | Double | ||
teigarealmerknad | ArealmerknadKode | ||
teigMedFlereMatrikkelenheter | Boolean | ||
tvist | Boolean | ||
uregistrertJordsameie | Boolean |
Vis Teig i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Boolean | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Flate | 1 ..1 | ||
Representasjonspunkt | 1 ..1 | ||
Double | 0 ..1 | ||
ArealmerknadKode | 0 ..* | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | Teig 0..* | Matrikkelenhet 1..* | |
arv | subtype Hovedteig | supertype Teig |