DIBK Fellestjenester Bygg
Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
matrikkelNummer | Matrikkelnummer | 1..1 | ||
matrikkelenhetstype | EiendomstypeKode | 1..1 | ||
tinglyst | Om matrikkelenheten er tinglyst eller ikke. At den er tinglyst kommer fra Tinglysingssystemet. | Boolean | 1..1 | |
utgått | Om matrikkelenheten er utgått, f.eks. ved sammenføyning. Årsaken til at matrikkelenheten er utgått kan finnes fra forretningene. Utgått ved sammenføyning = Det vil finnes en sammenslåingsforretning hvor matrikkelenheten er avgiver. Ommatrikulert = Det vil finnes en ommatrikuleringsforretning hvor matrikkelenheten er avgiver. | Boolean | 1..1 | |
erSeksjonert | Om matrikkelenheten er seksjonert. | Boolean | 1..1 | |
bruksnavn | bruksnavn for matrikkelenheten | String | 0..1 | |
areal | Areal (til matrikkelenhet): Sum av alle teigarealer til aktuell matrikkelenhet. Kun sum av ”rene” teiger. Med ren teig menes her at teigen ikke er teig med flere matrikkelenheter, -er uregistrert jordsameie eller er i tvist. | Double | 1..1 | |
harArealmerknad | <i>True: Varsel om at det er knyttet usikkerhet til arealet som oppgis på Matrikkelenheten</i> <i>False: Arealet er pålitelig / sikkert.</i> Presisering: Hvis noen av matrikkelenhetens ”rene” teiger har angitt en teigarealmerknad (med unntak av Teigarealmerknad Teigdeler), settes Arealmerknad = True. Med ”ren” teig menes her at teigen ikke er teig med flere matrikkelenheter, -er uregistrert jordsameie eller er i tvist. Hvis noen av Matrikkelenhetens teiger ikke er ”rene”, settes også egenskapen Arealmerknad til True(?) Hvis Matrikkelenheten kun består av ”rene” teiger og disse teigene ikke har noen arealmerknad (eller arealmerknaden er Teigdeler) settes Arealmerknad til False (ingen merknad til arealet). Matrikkelenheter med bare anleggsprojeksjonsflater får oppgitt anleggsprojeksjonsareal, ikke areal. | Boolean | 1..1 | |
harAktiveFestegrunner | flagg som angir om matrikkelenheten har aktive festegrunner eller ikke. | Boolean | 1..1 | |
representasjonspunkt | Dersom flere teiger, hentes representasjonspunkt for hovedteig | Representasjonspunkt | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Matrikkelnummer | 1..1 | ||
EiendomstypeKode | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
String | 0..1 | ||
Double | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
Boolean | 1..1 | ||
Representasjonspunkt | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
matrikkelNummer | Matrikkelnummer | ||
matrikkelenhetstype | EiendomstypeKode | ||
tinglyst | Boolean | ||
utgått | Boolean | ||
erSeksjonert | Boolean | ||
bruksnavn | String | ||
areal | Double | ||
harArealmerknad | Boolean | ||
harAktiveFestegrunner | Boolean | ||
representasjonspunkt | Representasjonspunkt |
Vis Matrikkelenhet i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Matrikkelnummer | 1 ..1 | ||
EiendomstypeKode | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
String | 0 ..1 | ||
Double | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Boolean | 1 ..1 | ||
Representasjonspunkt | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | Eier 0..* | Matrikkelenhet | |
assosiasjon | Matrikkelenhet 0..* | Adresse 0..* | |
assosiasjon | Matrikkelenhet 0..* | Bygg 0..* | |
assosiasjon | Teig 0..* | Matrikkelenhet 1..* | |
arv | subtype Seksjon | supertype Matrikkelenhet | |
arv | subtype Anleggseiendom | supertype Matrikkelenhet | |
arv | subtype AnnenMatrikkelenhet | supertype Matrikkelenhet | |
arv | subtype Festegrunn | supertype Matrikkelenhet | |
arv | subtype Grunneiendom | supertype Matrikkelenhet | |
arv | subtype Jordsameie | supertype Matrikkelenhet |