DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| rekkefoelge | klSort i n4 | string | 0..1 | |
| klassifikasjonssystem | klOrdnpri i n4 | Klassifikasjonssystem | 1..1 | |
| klasseID | M002 -OV.ORDNVER | string | 1..1 | |
| skjermetKlasse | klU1 i n4 | boolean | 0..1 | |
| ledetekst | klOpltekst i n4 | string | 0..1 | |
| tittel | klOvbesk i n4 | string | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| string | 0..1 | ||
| Klassifikasjonssystem | 1..1 | ||
| string | 1..1 | ||
| boolean | 0..1 | ||
| string | 0..1 | ||
| string | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| rekkefoelge | string | ||
| klassifikasjonssystem | Klassifikasjonssystem | ||
| klasseID | string | ||
| skjermetKlasse | boolean | ||
| ledetekst | string | ||
| tittel | string |
Vis Klasse i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| string | 0 ..1 | ||
| Klassifikasjonssystem | 1 ..1 | ||
| string | 1 ..1 | ||
| boolean | 0 ..1 | ||
| string | 0 ..1 | ||
| string | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Saksmappe | klasse Klasse 0..* |