DIBK Fellestjenester Bygg
| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| andre | ||
| brygger | ||
| fiske | ||
| fjernvarmeanlegg | ||
| flyplasser | ||
| forstøtningsmur | ||
| havner | ||
| industri | ||
| jernbane | ||
| jordbruk | ||
| kraftlinjer | ||
| kraftstasjoner | ||
| militære | ||
| olje | ||
| svømmebasseng | ||
| underjordiske | ||
| vann | ||
| veier |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| andre | ||
| brygger | ||
| fiske | ||
| fjernvarmeanlegg | ||
| flyplasser | ||
| forstøtningsmur | ||
| havner | ||
| industri | ||
| jernbane | ||
| jordbruk | ||
| kraftlinjer | ||
| kraftstasjoner | ||
| militære | ||
| olje | ||
| svømmebasseng | ||
| underjordiske | ||
| vann | ||
| veier |
Vis Anleggstype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/anleggstype |