DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| etasjeplan | Hvilket plan etasje ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. Er en av gitte, lovlige typer. | EtasjeplanKode | 1..1 | |
| etasjeNummer | Fortløpende nummerering av etasjer som har samme type. Kjeller- og underetasjer nummereres fra terrengnivå og nedover, dvs. har nummer 1 øverst. Hoved- og loftsetasjer nummereres fra terrengnivå og oppover, dvs. har nummer 1 nederst. | Integer | 1..1 | |
| bruksarealTilBolig | Etasjens samlede brukareal til boligformål. I boligbygg regnes garasje som bruksareal til bolig når garasjen tilhører en bolig, også ved på/tilbygg av garasje. | double | 1..1 | |
| bruksarealTilAnnet | Bruksareal til annet enn bolig i henhold til NS 3940 med diverse unntak. Unntak fra NS 3940 er: - Arealene skal angis i hele kvm - Areal for store piper og kanaler trekkes ikke fra På etasjenivå omfatter arealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut til ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenheter skal trekkes fra. Dersom planet er loft, måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m. | double | 1..1 | |
| bruksarealTotalt | Totalt bruksareal | double | 1..1 | |
| bruttoarealTilBolig | Bruttoareal for bolig. | double | 1..1 | |
| bruttoarealTilAnnet | Bruttoareal for for annet enn bolig. | double | 1..1 | |
| bruttoarealTotalt | Bruttoareal totalt. | double | 1..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| EtasjeplanKode | 1..1 | ||
| Integer | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| etasjeplan | EtasjeplanKode | ||
| etasjeNummer | Integer | ||
| bruksarealTilBolig | double | ||
| bruksarealTilAnnet | double | ||
| bruksarealTotalt | double | ||
| bruttoarealTilBolig | double | ||
| bruttoarealTilAnnet | double | ||
| bruttoarealTotalt | double |
Vis Etasje i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| EtasjeplanKode | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Etasje 0..* | Bygg 1 |