DIBK Fellestjenester Bygg
| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Prosent bebygd areal | %BYA | |
| Bebygd areal | BYA | |
| Tomteutnyttelse | TU | |
| Bruksareal | T-BRA |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Prosent bebygd areal | ||
| Bebygd areal | ||
| Tomteutnyttelse | ||
| Bruksareal |
Vis BeregningsregelGradAvUtnytting i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| codeList | https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/beregningsregelgradavutnytting |