DIBK Fellestjenester Bygg
Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
adresse | EnkelAdresse | 0..1 | ||
epost | string | 0..1 | ||
fødselsnummer | string | 0..1 | ||
kontaktperson | Kontaktperson | 0..1 | ||
mobilnummer | string | 0..1 | ||
navn | string | 0..1 | ||
organisasjonsnummer | string | 0..1 | ||
partstype | Partstype | 0..1 | ||
telefonnummer | string | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
EnkelAdresse | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
Kontaktperson | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
Partstype | 0..1 | ||
string | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
adresse | EnkelAdresse | ||
epost | string | ||
fødselsnummer | string | ||
kontaktperson | Kontaktperson | ||
mobilnummer | string | ||
navn | string | ||
organisasjonsnummer | string | ||
partstype | Partstype | ||
telefonnummer | string |
Vis Part i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
EnkelAdresse | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
Kontaktperson | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
Partstype | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 |