DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| bebygdAreal | Grunnflaten av bygningen. Det vil si det arealet bygget tar av eiendommen det står på. | Double | 1..1 | |
| byggIdent | Byggets nummer; del av logisk ident som sammen med løpenr er unik på landsbasis. Tildeles automatisk. | ByggIdent | 1..1 | |
| bygningsStatus | For å ta vare på bygningens nåværende status. I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del. | BygningsstatusKode | 1..1 | |
| etasjeData | angir summen av informasjonen på de enkelte bruksrenhetene i etasjene. Gir totalen for alle etasjoene. | Etasjedata | 1..1 | |
| kommunenummer | nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Inneholder også utgåtte kommuner. | String | 1..1 | |
| næringsgruppe | Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget. Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis næringsgruppe bolig. | NæringsgruppeKode | 1..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Double | 1..1 | ||
| ByggIdent | 1..1 | ||
| BygningsstatusKode | 1..1 | ||
| Etasjedata | 1..1 | ||
| String | 1..1 | ||
| NæringsgruppeKode | 1..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| bebygdAreal | Double | ||
| byggIdent | ByggIdent | ||
| bygningsStatus | BygningsstatusKode | ||
| etasjeData | Etasjedata | ||
| kommunenummer | String | ||
| næringsgruppe | NæringsgruppeKode |
Vis Bygg i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Double | 1 ..1 | ||
| ByggIdent | 1 ..1 | ||
| BygningsstatusKode | 1 ..1 | ||
| Etasjedata | 1 ..1 | ||
| String | 1 ..1 | ||
| NæringsgruppeKode | 1 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Matrikkelenhet 0..* | Bygg 0..* | |
| assosiasjon | Adresse 0..* | Bygg 0..* | |
| assosiasjon | Etasje 0..* | Bygg 1 | |
| assosiasjon | Bruksenhet 1..* | Bygg 1 | |
| arv | subtype Bygning | supertype Bygg | |
| arv | subtype Bygningsendring | supertype Bygg |