DIBK Fellestjenester Bygg
| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Symmetrisk kryptert | SK | Valgfri |
| Sendt med PKI/virksomhetssertifikat | V | Valgfri |
| Sendt med PKI/"person standard"-sertifikat | PS | Valgfri |
| Sendt med PKI/"person høy"-sertifikat | PH | Valgfri |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Symmetrisk kryptert | Valgfri | |
| Sendt med PKI/virksomhetssertifikat | Valgfri | |
| Sendt med PKI/"person standard"-sertifikat | Valgfri | |
| Sendt med PKI/"person høy"-sertifikat | Valgfri |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Symmetrisk kryptert | |||
| Sendt med PKI/virksomhetssertifikat | |||
| Sendt med PKI/"person standard"-sertifikat | |||
| Sendt med PKI/"person høy"-sertifikat |
Vis ElektroniskSignaturSikkerhetsnivå i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/elektronisksignatursikkerhetsnivaa/ |