DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| adresseIdent | Adressen til bruksenheten | AdresseIdent | 0..1 | |
| bruksareal | Alt bruksareal som hører til bruksenheten, uansett etasje. Boder og rom i underetasje og kjeller i blokker o.l. skal tas med dersom de tydelig tilhører de enkelte bruksenhetene spesielt. Rom som er felles for flere bruksenheter, f.eks felles trapp, gangareal, fellesrom og boder som ikke kan spesifiseres på bruksenhet, tas derimot ikke med. | Double | 1..1 | |
| bruksenhetstype | Hva bruksenheten brukes til. Er en av gitte, lovlige typer. | BruksenhetstypeKode | 1..1 | |
| etasjeNummer | Etasjenr innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på; del av logisk ident. | Integer | 1..1 | |
| etasjeplan | Etasjeplanet bruksenheten ligger på. Kan for eksempel være Hovedetasje eller underetasje. | EtasjeplanKode | 1..1 | |
| løpenummer | Løpenr innen for etasjen bruksenheten ligger på; del av logisk ident. | Integer | 1..1 | |
| matrikkelNummer | Matrikkelenheten bruksenheten ligger på. | Matrikkelnummer | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| AdresseIdent | 0..1 | ||
| Double | 1..1 | ||
| BruksenhetstypeKode | 1..1 | ||
| Integer | 1..1 | ||
| EtasjeplanKode | 1..1 | ||
| Integer | 1..1 | ||
| Matrikkelnummer | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| adresseIdent | AdresseIdent | ||
| bruksareal | Double | ||
| bruksenhetstype | BruksenhetstypeKode | ||
| etasjeNummer | Integer | ||
| etasjeplan | EtasjeplanKode | ||
| løpenummer | Integer | ||
| matrikkelNummer | Matrikkelnummer |
Vis Bruksenhet i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| AdresseIdent | 0 ..1 | ||
| Double | 1 ..1 | ||
| BruksenhetstypeKode | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| EtasjeplanKode | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Matrikkelnummer | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Bruksenhet 1..* | Bygg 1 |