DIBK Fellestjenester Bygg
Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
utnyttingsgrad | double | 0..1 | ||
plantype | Plantype | 0..1 | ||
navn | string | 0..1 | ||
formål | hvilket formål eiendommen er regulert til Beskrivelse av reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan. | string | 0..1 | |
andreRelevanteKrav | Andre relevante krav (kommunale vedtekter o.l.) | string | 0..1 | |
beregningsregelGradAvUtnytting | Beregningsregel grad av utnytting iht. gjeldende plan. | BeregningsregelGradAvUtnytting | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
double | 0..1 | ||
Plantype | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
BeregningsregelGradAvUtnytting | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
utnyttingsgrad | double | ||
plantype | Plantype | ||
navn | string | ||
formål | string | ||
andreRelevanteKrav | string | ||
beregningsregelGradAvUtnytting | BeregningsregelGradAvUtnytting |
Vis Plan i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
double | 0 ..1 | ||
Plantype | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
BeregningsregelGradAvUtnytting | 0 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
MappingByggsøk | /rx:result/rx:fagsystemdata/byggesak/sak/rammebetingelser/planstatus |