DIBK Fellestjenester Bygg
Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Aktiv periode | A | |
Overlappingsperiode | O | |
Avsluttet periode | P | |
Uaktuelle mapper | U |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Aktiv periode | ||
Overlappingsperiode | ||
Avsluttet periode | ||
Uaktuelle mapper |
Vis Arkivdelstatus i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
asDictionary | true |
codeList | http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/arkivdelstatus/ |