DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| adresse | EiendommensAdresse | 0..1 | ||
| antallBad | Antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj. | integer | 0..1 | |
| antallRom | antall rom per boenhet. Et rom må tilfredsstille Plan- og bygningslovens krav til beboelsesrom til varig opphold og være 6 m2 eller større. Kjøkken, bad, boder, vindfang, gang, hall o.l. regnes ikke med i antall rom. Antall rom for varig opphold, for eksempel stue, soverom, peisestue, kontor og lignende | integer | 0..1 | |
| antallWC | Antall klosettskåler i bruksenheten. | integer | 0..1 | |
| boligOpplysning | BoligOpplysning | 0..1 | ||
| bruksareal | Bruksareal som skal brukes til boligformål for hver boenhet registreres her. Garasje regnes som areal til bolig når den er en del av boligbygningen. Regler for arealmåling finner du i TEK10 kapittel 6 og i Norsk Standard NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger. | double | 0..1 | |
| bruksenhetsnummer | Bruksenhetsnummer | 0..1 | ||
| bruksenhetstype | BruksenhetstypeKode | 0..1 | ||
| kjøkkentilgang | KjøkkentilgangKode | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| EiendommensAdresse | 0..1 | ||
| integer | 0..1 | ||
| integer | 0..1 | ||
| integer | 0..1 | ||
| BoligOpplysning | 0..1 | ||
| double | 0..1 | ||
| Bruksenhetsnummer | 0..1 | ||
| BruksenhetstypeKode | 0..1 | ||
| KjøkkentilgangKode | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| adresse | EiendommensAdresse | ||
| antallBad | integer | ||
| antallRom | integer | ||
| antallWC | integer | ||
| boligOpplysning | BoligOpplysning | ||
| bruksareal | double | ||
| bruksenhetsnummer | Bruksenhetsnummer | ||
| bruksenhetstype | BruksenhetstypeKode | ||
| kjøkkentilgang | KjøkkentilgangKode |
Vis Bruksenhet i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| EiendommensAdresse | 0 ..1 | ||
| integer | 0 ..1 | ||
| integer | 0 ..1 | ||
| integer | 0 ..1 | ||
| BoligOpplysning | 0 ..1 | ||
| double | 0 ..1 | ||
| Bruksenhetsnummer | 0 ..1 | ||
| BruksenhetstypeKode | 0 ..1 | ||
| KjøkkentilgangKode | 0 ..1 |