DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| konfliktHøyspentkraftlinje | Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert | boolean | 1..1 | |
| konfliktVannOgAvløp | Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert | boolean | 1..1 | |
| minsteAvstandTilAnnenBygning | Minste avstand til annen bygning i meter | double | 1..1 | |
| minsteAvstandNabogrense | Minste avstand til nabogrense i meter | double | 1..1 | |
| minsteAvstandTilMidtenAvVei | Minste avstand til midten av vei i meter | double | 1..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| boolean | 1..1 | ||
| boolean | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 | ||
| double | 1..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| konfliktHøyspentkraftlinje | boolean | ||
| konfliktVannOgAvløp | boolean | ||
| minsteAvstandTilAnnenBygning | double | ||
| minsteAvstandNabogrense | double | ||
| minsteAvstandTilMidtenAvVei | double |
Vis Plassering i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| boolean | 1 ..1 | ||
| boolean | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 | ||
| double | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| MappingByggsøk | /rx:result/rx:fagsystemdata/byggesak/sak/beskrivelseavtiltak/plassering |