DIBK Fellestjenester Bygg
| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Anleggsdekk | ||
| Annet | ||
| Annet farlig avfall | ||
| Asbest | ||
| Asfalt | ||
| Avfall med bromerte flammehemmere | ||
| Avfall med klorparafiner |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Anleggsdekk | ||
| Annet | ||
| Annet farlig avfall | ||
| Asbest | ||
| Asfalt | ||
| Avfall med bromerte flammehemmere | ||
| Avfall med klorparafiner |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Anleggsdekk | |||
| Annet | |||
| Annet farlig avfall | |||
| Asbest | |||
| Asfalt | |||
| Avfall med bromerte flammehemmere | |||
| Avfall med klorparafiner |
Vis Fraksjoner i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | https://register.geonorge.no/kodelister/byggesoknad/sluttrapport-med-avfallsplan/fraksjoner/fraksjoner-ns |