DIBK Fellestjenester Bygg
| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| avlop | Avløpstilknytning | 0..1 | ||
| bebygdAreal | Bebygd arealer er påkrevd å registrere for bygninger under oppføring eller som er ferdigstilt etter 14.09.2010, men ikke for bygningsendringer. | double | 0..1 | |
| bruksenheter | Bruksenhet | 0..* | ||
| bygningsnummer | string | 0..1 | ||
| bygningstype | bygningstypekode plukkes fra kodeliste Skal søknaden omfatte flere bygninger på samme eiendom, kan du synliggjøre dette her. | Bygningstype | 0..1 | |
| energiforsyning | Energiforsyning | 0..1 | ||
| etasjer | Etasje | 0..* | ||
| harHeis | boolean | 0..1 | ||
| næringsgruppe | Velg riktig næringsgruppe fra kodeliste (Kilde: SOSI Bygg 4.5) | Næringsgruppe | 0..1 | |
| vannforsyning | Vanntilknytning | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Avløpstilknytning | 0..1 | ||
| double | 0..1 | ||
| Bruksenhet | 0..* | ||
| string | 0..1 | ||
| Bygningstype | 0..1 | ||
| Energiforsyning | 0..1 | ||
| Etasje | 0..* | ||
| boolean | 0..1 | ||
| Næringsgruppe | 0..1 | ||
| Vanntilknytning | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| avlop | Avløpstilknytning | ||
| bebygdAreal | double | ||
| bruksenheter | Bruksenhet | ||
| bygningsnummer | string | ||
| bygningstype | Bygningstype | ||
| energiforsyning | Energiforsyning | ||
| etasjer | Etasje | ||
| harHeis | boolean | ||
| næringsgruppe | Næringsgruppe | ||
| vannforsyning | Vanntilknytning |
Vis Bygning i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Avløpstilknytning | 0 ..1 | ||
| double | 0 ..1 | ||
| Bruksenhet | 0 ..* | ||
| string | 0 ..1 | ||
| Bygningstype | 0 ..1 | ||
| Energiforsyning | 0 ..1 | ||
| Etasje | 0 ..* | ||
| boolean | 0 ..1 | ||
| Næringsgruppe | 0 ..1 | ||
| Vanntilknytning | 0 ..1 |